新闻 教育 生活 留学 娱乐 心理 游戏 体育 财经 电脑 艺术  

高考首页
   
高考动态
   
专家点拨
   
成功之路
   
综合科目
   
应试指导
   
试题宝库
   
高考补脑
   
作文精选
   
招生信息
   
考分查询
   
北京大学1999年全国录取分数线
  省重点分数线 北京大学

   平均分

最高分 最低分
98年 99年 99年文科 99年理科 99年文科 99年理科 99年文科 99年理科
北京 483 460

 575  

  613 615 683 540 572
天津 512 488 596 642 625 686 541 610
河北 559 546 602 644 625 671 590 630
山西 510 535 612 625 632 661 596 595
内蒙古 520 499 582 593 596 645 561 542
辽宁 548 525 607 649 638 691 597 626
吉林 554 525 601 635 633 674 590 590
黑龙江 533 520 615 647 661 678 595 633
上海 426 436 (3+1)520

(3+2)617

(3+1)535

(3+2)645

(3+1)549

(3+2)626

(3+1)544

(3+2)662

(3+1)502

(3+2)608

(3+1)520

(3+2)624

江苏 566 546 607 647 633 674 577 609
浙江 550 540 612 658 631 678 587 646
安徽 542 533 600 643 637 694 583 604
福建 616 617 800 790 895 900 755 742
江西 553 542 601 642 628 669 577 632
山东 625 599 854 839 900 900 812 757
河南 641 633 838 816 900 900 804 789
湖北 585 566 610 658 638 690 592 636
湖南 560 537 616 638 641 673 589 616
广东 630 620 771 805 846 900 690 711
广西 660 656 845 819 899 900 794 787
海南 609 601 812 799 860 843 787 775
四川 531 511 602 643 649 688 579 612
贵州 490 480 585 620 607 640 559 599
云南 465 440 592 611 612 667 581 591
重庆 531 508 603 647 645 695 581 629
陕西 624 538 803 810 861 898 746 750
甘肃 501 487 562 621 584 677 546 590
青海 -- 420 568 629 585 660 552 610
宁夏 -- 442 549 618 577 631 538 606
新疆 484 470 577 623 582 652 572 608
2000年全国高校分省(自治区、直辖市)招生计划(生源计划)
按照高等院校名称的汉语拼音排序
 

 

gaokao@service.netbig.com回去网大主页