新闻 教育 生活 留学 娱乐 心理 游戏 体育 财经 电脑 艺术  

高考首页
   
高考动态
   
专家点拨
   
成功之路
   
综合科目
   
应试指导
   
试题宝库
   
高考补脑
   
作文精选
   
招生信息
   
考分查询
   
对外经贸大学1998--1999年全国录取分数线
  省重点分数线
对外经贸大学

   平均分

最高分

最低分

98理

99文 99理 98文 98理 99文 99理 98文 98理 99文 99理 98文 98理 99文 99理
北京 483 466 460 516 580 530 562 581 613 587 621 498 528 485 547
天津 512 496 488 567  563 560 581 596 591 614 606 550 541 521 562
河北 559 529 546 559 620 575 601 570 649 588 622 551 585 560 551
山西 510 545 535 562  600 579 561 581 622 590 568 551 588 558 554
内蒙古 520 496 499 522 -- 535 -- 549 -- 559 -- 499 -- 508 --
辽宁 548 545 525 570  601 582 596 601 625 610 615 547 554 569 581
吉林 554 518 525 570 606 565 573 606 643 585 600 562 584 550 536
黑龙江 533 535 520 557  590 576 605 591 651 588 624 514 536 558 593
上海 426 -- 436 450 459 459 464 468 465 484 482 437 442 445 446
江苏 566 528 546 570  626 584 583 594 649 598 601 542 609 566 553
浙江 550 532 540 570 590 577 602 594 651 601 621 547 558 560 579
安徽 542 517 533 555  584 559 583 573 613 590 592 538 549 548 574
福建 616 672 617 763 710 730 664 858 769 788 748 668 651 685 628
江西 553 542 542 567  590 561 581 590 628 599 596 545 557 548 567
山东 625 639 599 801 801 793 685 816 834 821 769 768 763 764 600
河南 641 664 633 731  743 756 685 763 763 829 722 708 722 724 654
湖北 585 544 566 548 635 669 581 598 649 688 606 517 621 650 567
湖南 560 556 537 573  627 605 575 589 645 626 609 556 619 584 547
广东 630 620 620 750 720 726 -- 840 775 794 -- 643 644 630 --
广西 660 690 656 805  790 772 671 845 802 840 671 744 744 727 671
海南 609 623 601 701 689 714 671 796 716 823 715 669 658 651 610
四川 531 525 511 560  610 570 584 578 641 585 621 543 572 558 564
贵州 490 514 480 503 -- 559 -- 533 -- 583 -- 486 -- 519 --
云南 465 475 440 536 -- 552 -- 562 -- 586 -- 500 -- 537 --
重庆 531 522 508 576 603 561 602 584 608 577 623 542 595 549 585
陕西 624 652 538 779  796 743 740 836 814 857 758 749 755 669 717
甘肃 501 483 487 546 -- 538 -- 573 -- 567 -- 525 -- 522 --
青海 -- 475 420 545  -- 514 526 570 -- 545 552 538 -- 495 475
宁夏 -- 480 442 519 -- 522 -- 526 -- 543 -- 505 -- 506 --
新疆 484 480 470 504  -- 527 562 532 -- 539 581 479 -- 486 543
2000年全国高校分省(自治区、直辖市)招生计划(生源计划)
按照高等院校名称的汉语拼音排序
 

 

gaokao@service.netbig.com回去网大主页